|
![]() |
| Per il controllo di fluidi ad alta pressione, fino a 500
bar, idonee per fluidi gassosi, liquidi, gelatinosi e per fluidi molto
contaminati. La vasta scelta di materiali, sia per le parti meccaniche sia per le tenute, consente l'impiego di queste valvole per la quasi totalità delle applicazioni. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valvole coassiali | ||
| 2/2 diretto coassiale | ||
| 3/2 diretto coassiale | ||
| 2/2 esterno coassiale | ||
| 3/2 esterno coassiale | ||
| PTB - DVGW - TÜV | ||
| valvole a cartuccia | ||
| valole laterali | ||
| alta pressione coassiale | ||
| alta pressione laterale | ||
| moduli | ||
| regolazione della pressione | ||
| regolazione della portata | ||
| valvole speciali |
| 2/2 diretto coassiale | ||
| 3/2 diretto coassiale | ||
| 2/2 esterno coassiale | ||
| 3/2 esterno coassiale | ||
| PTB - DVGW - TÜV | ||
| valvole a cartuccia | ||
| valole laterali | ||
| alta pressione coassiale | ||
| alta pressione laterale | ||
| moduli | ||
| regolazione della pressione | ||
| regolazione della portata | ||
| valvole speciali | ||
| accessori |
| DIN EN ISO 9001:2000 | ||
| 97/23/CE PED | ||
| international warranty | ||
| conditions of business | ||
| condizioni d'acquisto | ||
| istruzioni di installazione |
Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.co-ax.de
Ultimo aggiornamento: 10 Marzo 2009